Характеристики Volkswagen Tiguan
в Владимире
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
3 988 990 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Tiguan
Ключевые характеристики
Фольксваген Тигуан Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 220 л. с. 7DSG 4WD | 2.0 180 л. с. 7DSG 4WD | 1.4 125 л. с. 6MT 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Мощность: | 220 л.с | 180 л.с | 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 8.1 с | 10.5 с | 9.3 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 217 км/ч | 204 км/ч | 186 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 11.4/100км | 9.2/100км | 9.6/100км | 9.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 6.2/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.2/100км | 8.6/100км | 7.2/100км | 7.5/100км | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 58 л | 58 л | 60 л |
| Длина: | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина: | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм |
| Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база: | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс: | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Масса: | 1659 кг | 1642 кг | 1469 кг | 1490 кг | 1568 кг |
| Объём багажника: | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Германия | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
2 588 990 ₽
35 324 ₽/мес.
2 738 990 ₽
37 370 ₽/мес.
2 588 990 ₽
35 324 ₽/мес.
2 829 980 ₽
38 612 ₽/мес.
2 903 990 ₽
39 621 ₽/мес.
2 833 990 ₽
38 666 ₽/мес.
2 888 990 ₽
39 417 ₽/мес.
2 938 990 ₽
40 099 ₽/мес.
2 928 990 ₽
39 963 ₽/мес.
2 528 990 ₽
34 505 ₽/мес.
2 688 990 ₽
36 688 ₽/мес.
2 588 990 ₽
35 324 ₽/мес.
2 678 990 ₽
36 552 ₽/мес.
2 588 990 ₽
35 324 ₽/мес.
2 638 990 ₽
36 006 ₽/мес.
2 888 990 ₽
39 417 ₽/мес.
2 819 890 ₽
38 474 ₽/мес.
2 828 990 ₽
38 598 ₽/мес.
2 888 990 ₽
39 417 ₽/мес.
2 839 990 ₽
38 748 ₽/мес.
2 608 990 ₽
35 597 ₽/мес.
2 669 990 ₽
36 429 ₽/мес.
2 988 990 ₽
40 781 ₽/мес.
2 657 990 ₽
36 265 ₽/мес.
2 504 890 ₽
34 176 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 548 990 ₽
34 778 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 348 990 ₽
32 049 ₽/мес.
2 084 890 ₽
28 446 ₽/мес.
3 309 890 ₽
45 160 ₽/мес.
2 308 990 ₽
31 503 ₽/мес.
2 819 890 ₽
38 474 ₽/мес.
1 999 890 ₽
27 286 ₽/мес.
3 209 890 ₽
43 795 ₽/мес.
3 888 990 ₽
53 061 ₽/мес.
4 369 890 ₽
59 622 ₽/мес.
4 079 890 ₽
55 665 ₽/мес.
2 449 890 ₽
33 426 ₽/мес.
3 039 890 ₽
41 476 ₽/мес.
2 589 890 ₽
35 336 ₽/мес.
3 069 890 ₽
41 885 ₽/мес.
2 854 990 ₽
38 953 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 337 990 ₽
18 255 ₽/мес.
1 768 990 ₽
24 136 ₽/мес.
2 657 990 ₽
36 265 ₽/мес.
2 571 990 ₽
35 092 ₽/мес.
777 990 ₽
10 615 ₽/мес.
1 046 490 ₽
14 278 ₽/мес.
3 288 990 ₽
44 874 ₽/мес.