Характеристики KGM Torres
в Владимире
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 329 000 ₽
Специальные условия на покупку KGM Torres
Ключевые характеристики
Кей-Джи-Эм Торрес Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AT (163 л.с.) | 1.5 AT (163 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход | 8.6 л | 9.1 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4705 мм | 4705 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1630 мм | 1630 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм | DIA66.6 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET45.5, 6.5x17 ET45.5, 8x20 ET45.5 | 7.5x18 ET45.5, 6.5x17 ET45.5, 8x20 ET45.5 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 703/1662 л | 703/1662 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1573 кг | 1618 кг |
| Полная масса | 2080 кг | 2170 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 191 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.6 л/100 км | -/-/9.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 194 г/км | 207 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 5000 - 5500 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5000 - 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 280 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76x82.5 мм | 76x82.5 мм |
| Код двигателя | eXGi150T | eXGi150T |
| Модель двигателя | eXGi150T | eXGi150T |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.